Ceny
Daňová evidence
Daňová evidence*) |
neplátce DPH | plátce DPH |
základní sazba za měsíc | od 200,- | od 200,- |
peněžní deník | od 11,- | od 12,- |
evidence dph | --- | od 12,- |
fakturace | od 11,- | od 12,- |
skladová evidence | od 10,- | od 11,- |
cestovní náhrady | od 10,- | od 11,- |
kniha jízd | od 10,- | od 10,- |
závazky a pohledávky | od 10,- | od 10,- |
evidence majetku | od 10,- | od 10,- |
ostatní evidence | od 10,- | od 10,- |
*) - ceny jsou za účetní nebo evidenční položku (řádek),
ceny jsou bez DPH, změna cen je vyhrazena